こんにちは!
HP担当青木です!
中古車を選ぶとき本当に安心できるかってとても重要だと思います。
でも数万個の部品からなる車をどう確認していけば安心の1台に出会えるかってなかなか難しいですよね?
そんなときに役立つのが車両品質評価証です!
スバルの中古車検索サイトSUGDASではこのような画像が確認いただけるようになっております!
S | 12ヶ月未満、1万kmまで。新車をご検討中の方にもお勧めです。 |
---|---|
6 | 36ヶ月未満、3万kmまで。中古車で程度重視の方にもお勧めです。 |
5 | 走行距離5万kmまでで内外装がとてもきれいな状態です。 |
4.5 | 中古車としては、内外装ともきれいな状態です。 |
4 | 多少のキズ、ヘコミなどはありますが、全体的には良好です。 |
3.5 | 多少のキズ、ヘコミなら気にならない方にお勧めです。 |
3 | 走行に支障がない、キズ、ヘコミが多数あります。 |
2 | 走行に支障がない、大きなキズ、ヘコミがあります。 |
1 | 冠水車などの特別瑕疵車両が該当します。 |
R | 走行に支障がない修復歴車です。 |
点数により上記のような車両状態だと判断できるようになっています!
キズ | A1 | 10cm程度の線キズ(拳大程度) | |
A2 | 20cm程度の線キズ(手のひら程度) | ||
A3 | 40cm程度の線キズ(手のひら2個分程度) | ||
A4 | A3を超えるもの | ||
ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ | |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | ||
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | ||
U4 | U3を超えるもの | ||
キズを伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B3 | サッカーボール大程度キズを伴うのヘコミ | ||
B4 | B3を超えるもの | ||
要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装剥がれ | |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | ||
P3 | 大きな色褪せ、塗装剥がれ | ||
P4 | P3を超えるもの | ||
修理跡 | W1 | 修理跡のあるもの | |
W2 | 容易に確認できる修理跡 | ||
W3 | 再加修が必要な修理跡 | ||
錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 | |
S2 | テニスボール大程度の錆 | ||
S3 | サッカーボール大程度の錆 | ||
腐蝕 | C1 | ゴルフボール大程度の腐蝕 | |
C2 | テニスボール大程度の腐蝕 | ||
C3 | サッカーボール大程度の腐蝕 | ||
フロントガラス点キズ | G | 点キズのあるもの | |
交換済み | XX | 交換済み |
詳しい傷の状態については上記の表のように判断ができるキズの内容になっております。
このように車両品質評価書で比較的詳細に車の状態を判断いただけるようになっております!
より良い中古車との出会いをサポートする表示ですので是非機会があれば詳しく見てみてくださいね!!
もちろん実店舗でのお車の確認が一番安心です!
カースポット松江では安心のSUBARU認定U-Carを数多く取り揃えております!
是非一度SUGDASのご参照、また店舗へのご来店をいただければと思います。
https://ucar.subaru.jp/php/shop/shop_detail.php?client_id=1020473&size=summary
皆様のご来店心よりお待ちしております。